Usage Statistics for www.apprendimentocooperativo.it

Summary Period: April 2009
Generated 01-May-2009 04:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2009
Total Hits 166332
Total Files 134914
Total Pages 59283
Total Visits 9770
Total kB Files 4490558
Total kB In 9
Total kB Out 1003
Total Unique Sites 5332
Total Unique URLs 6737
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 231 1145
Hits per Day 5544 8864
Files per Day 4497 7254
Pages per Day 1976 3069
Visits per Day 325 676
kB Files per Day 149685 343918
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 33 129
Hits by Response Code
Undefined response code 24
Code 200 - OK 134914
Code 206 - Partial Content 1212
Code 301 - Moved Permanently 581
Code 304 - Not Modified 27973
Code 404 - Not Found 1152
Code 405 - Method Not Allowed 476

Daily usage for April 2009

Daily Statistics for April 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 339 0.20% 291 0.22% 93 0.16% 18 0.18% 25 0.47% 5201 0.12% 0 0.00% 0 0.00%
2 2313 1.39% 2056 1.52% 1078 1.82% 186 1.90% 189 3.54% 65771 1.46% 0 4.17% 40 4.00%
3 2495 1.50% 2049 1.52% 946 1.60% 165 1.69% 125 2.34% 60435 1.35% 1 8.33% 82 8.14%
4 2325 1.40% 1958 1.45% 1031 1.74% 176 1.80% 134 2.51% 69807 1.55% 0 4.17% 41 4.06%
5 2640 1.59% 2365 1.75% 1304 2.20% 165 1.69% 148 2.78% 92503 2.06% 0 4.17% 41 4.08%
6 4517 2.72% 3861 2.86% 1642 2.77% 274 2.80% 207 3.88% 110473 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
7 6470 3.89% 5527 4.10% 3036 5.12% 231 2.36% 218 4.09% 191046 4.25% 1 8.33% 82 8.20%
8 4790 2.88% 4197 3.11% 2033 3.43% 209 2.14% 211 3.96% 111311 2.48% 0 4.17% 41 4.08%
9 4814 2.89% 4125 3.06% 2101 3.54% 211 2.16% 198 3.71% 137250 3.06% 1 12.50% 123 12.27%
10 4954 2.98% 3780 2.80% 1758 2.97% 223 2.28% 181 3.39% 102552 2.28% 0 0.00% 0 0.00%
11 2637 1.59% 2170 1.61% 1002 1.69% 169 1.73% 153 2.87% 63762 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
12 4165 2.50% 2713 2.01% 1706 2.88% 176 1.80% 173 3.24% 95794 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
13 5462 3.28% 4139 3.07% 1744 2.94% 203 2.08% 213 3.99% 155115 3.45% 0 4.17% 41 4.10%
14 5394 3.24% 4142 3.07% 1696 2.86% 208 2.13% 227 4.26% 124124 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
15 6951 4.18% 5113 3.79% 2047 3.45% 264 2.70% 247 4.63% 130281 2.90% 0 4.17% 41 4.05%
16 7221 4.34% 6056 4.49% 1994 3.36% 321 3.29% 309 5.80% 163735 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
17 6200 3.73% 5135 3.81% 1809 3.05% 329 3.37% 292 5.48% 149932 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
18 5860 3.52% 4717 3.50% 1830 3.09% 266 2.72% 233 4.37% 137451 3.06% 0 4.17% 43 4.25%
19 6611 3.97% 5056 3.75% 1967 3.32% 302 3.09% 246 4.61% 149575 3.33% 0 4.17% 42 4.22%
20 7096 4.27% 5588 4.14% 2133 3.60% 371 3.80% 308 5.78% 161274 3.59% 1 8.33% 85 8.44%
21 7605 4.57% 5831 4.32% 2649 4.47% 527 5.39% 346 6.49% 195105 4.34% 0 0.00% 0 0.00%
22 5997 3.61% 4874 3.61% 2034 3.43% 497 5.09% 314 5.89% 159338 3.55% 1 12.50% 129 12.89%
23 6547 3.94% 5399 4.00% 2423 4.09% 553 5.66% 318 5.96% 165054 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
24 6307 3.79% 5599 4.15% 2981 5.03% 521 5.33% 320 6.00% 181819 4.05% 1 8.33% 86 8.56%
25 5961 3.58% 5293 3.92% 2749 4.64% 374 3.83% 335 6.28% 187367 4.17% 0 4.17% 43 4.29%
26 8411 5.06% 6917 5.13% 2950 4.98% 511 5.23% 415 7.78% 343918 7.66% 0 4.17% 44 4.38%
27 6960 4.18% 6048 4.48% 2407 4.06% 626 6.41% 441 8.27% 246671 5.49% 0 0.00% 0 0.00%
28 8630 5.19% 7254 5.38% 2543 4.29% 676 6.92% 504 9.45% 242811 5.41% 0 0.00% 0 0.00%
29 8864 5.33% 5849 4.34% 2528 4.26% 646 6.61% 491 9.21% 251595 5.60% 0 0.00% 0 0.00%
30 7796 4.69% 6812 5.05% 3069 5.18% 454 4.65% 421 7.90% 239486 5.33% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2009

Hourly Statistics for April 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 136 4097 2.46% 107 3216 2.38% 58 1754 2.96% 3285 98563 2.19% 0 0 4.17% 1 42 4.22%
1 97 2937 1.77% 90 2718 2.01% 65 1951 3.29% 2808 84247 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 79 2372 1.43% 73 2194 1.63% 54 1646 2.78% 3011 90322 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 78 2362 1.42% 73 2205 1.63% 63 1892 3.19% 2682 80470 1.79% 0 0 4.17% 1 42 4.22%
4 54 1623 0.98% 49 1496 1.11% 42 1283 2.16% 2002 60061 1.34% 0 0 4.17% 1 43 4.28%
5 62 1867 1.12% 56 1696 1.26% 48 1462 2.47% 2595 77855 1.73% 0 1 12.50% 4 122 12.17%
6 75 2259 1.36% 69 2088 1.55% 54 1649 2.78% 2726 81792 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 101 3058 1.84% 91 2758 2.04% 58 1745 2.94% 3308 99250 2.21% 0 1 8.33% 3 85 8.46%
8 152 4571 2.75% 131 3933 2.92% 60 1818 3.07% 4404 132111 2.94% 0 1 8.33% 3 86 8.56%
9 215 6450 3.88% 184 5539 4.11% 84 2534 4.27% 5959 178779 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 303 9108 5.48% 249 7473 5.54% 95 2863 4.83% 7871 236143 5.26% 0 0 4.17% 1 41 4.10%
11 357 10721 6.45% 276 8299 6.15% 110 3305 5.57% 7188 215646 4.80% 0 1 8.33% 3 84 8.38%
12 333 10003 6.01% 274 8233 6.10% 105 3159 5.33% 8530 255909 5.70% 0 0 4.17% 1 41 4.06%
13 234 7037 4.23% 192 5789 4.29% 78 2346 3.96% 6505 195148 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 275 8262 4.97% 233 6997 5.19% 100 3003 5.07% 7615 228457 5.09% 0 1 12.50% 4 125 12.44%
15 361 10847 6.52% 306 9186 6.81% 111 3341 5.64% 9491 284729 6.34% 0 0 4.17% 1 42 4.22%
16 393 11802 7.10% 309 9272 6.87% 110 3323 5.61% 9071 272140 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 357 10722 6.45% 291 8739 6.48% 100 3027 5.11% 10098 302935 6.75% 0 0 4.17% 1 41 4.09%
18 382 11481 6.90% 303 9104 6.75% 118 3544 5.98% 10854 325626 7.25% 0 1 8.33% 3 86 8.58%
19 339 10193 6.13% 275 8262 6.12% 99 2986 5.04% 9813 294396 6.56% 0 0 4.17% 1 41 4.09%
20 303 9098 5.47% 231 6955 5.16% 90 2719 4.59% 7374 221217 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 295 8850 5.32% 226 6790 5.03% 86 2584 4.36% 8338 250136 5.57% 0 0 4.17% 1 41 4.09%
22 308 9243 5.56% 210 6306 4.67% 97 2936 4.95% 7620 228605 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 245 7369 4.43% 188 5666 4.20% 80 2413 4.07% 6534 196023 4.37% 0 0 4.17% 1 41 4.05%

Top 30 of 6737 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14542 8.74% 667096 14.86% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5955 3.58% 48785 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga.css
3 2235 1.34% 1916 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 1573 0.95% 52 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 1298 0.78% 39219 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /cmz406-1220/primaria/a.html
6 1247 0.75% 2342 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
7 1071 0.64% 96762 2.15% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
8 661 0.40% 12861 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1204/cos'è/a.html
9 609 0.37% 13464 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1209/modelli/a.html
10 581 0.35% 17433 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /cmz402-2819/il_progetto_2008-2009/a.html
11 509 0.31% 12719 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /cmz406-1221/secondaria_primo_grado/a.html
12 491 0.30% 10890 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1206/caratteristiche/a.html
13 481 0.29% 13879 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /cmz406-1222/secondaria_secondo_grado/a.html
14 418 0.25% 21842 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /cmz402-2819-12344/Pomeriggi_di_formazione_2008-9__a_cura_del_GIS__(definite_le_date)_/a.html
15 323 0.19% 5672 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1205/i_precursori/a.html
16 323 0.19% 313530 6.98% 0 0.00% 0 0.00% /img/inventare_problemi.pdf
17 316 0.19% 19065 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1497/gli_autori_citati_nel_portale/a.html
18 301 0.18% 7009 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /cmz405-1215-12018/Un_lavoro_cooperativo_alla_scuola_per_l_infanzia_A._Monti__2007-8_/a.html
19 292 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /img/
20 280 0.17% 6077 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1210/approfondimenti/a.html
21 278 0.17% 11676 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1204-9407/il_lavoro_di_gruppo/a.html
22 275 0.17% 8119 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1204-10967/metodi_di_apprendimento/a.html
23 269 0.16% 7525 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /cmz402-2819-12291/Il_Progetto_Innovazione_della_scuola_per_l'anno_scolastico_2008-2009/a.html
24 261 0.16% 7487 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1204-10827/alcune_definizioni/a.html
25 240 0.14% 7570 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /cmz402-2819-13953/I_facilitatori_del_GIS/a.html
26 202 0.12% 7218 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1204-4255/introduzione/a.html
27 201 0.12% 177962 3.96% 0 0.00% 0 0.00% /img/primaelem.pdf
28 192 0.12% 3252 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /cmz403-1211/bibliografia/a.html
29 192 0.12% 7254 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /cmz455-1360/articoli/a.html
30 188 0.11% 6147 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /cmz406-1220-14222/Risolviamo_i_problemi_matematici/a.html

Top 10 of 6737 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14542 8.74% 667096 14.86% 0 0.00% 0 0.00% /
2 323 0.19% 313530 6.98% 0 0.00% 0 0.00% /img/inventare_problemi.pdf
3 201 0.12% 177962 3.96% 0 0.00% 0 0.00% /img/primaelem.pdf
4 145 0.09% 162498 3.62% 0 0.00% 0 0.00% /img/insegnare_absociali.pdf
5 171 0.10% 123686 2.75% 0 0.00% 0 0.00% /img/buti.pdf
6 1071 0.64% 96762 2.15% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
7 57 0.03% 81677 1.82% 0 0.00% 0 0.00% /img/gli_oggetti_di_apprendimento.doc
8 67 0.04% 70455 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /img/bambini_hc.pdf
9 90 0.05% 68959 1.54% 0 0.00% 0 0.00% /img/balboni.pdf
10 92 0.06% 59011 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /img/studiare_in_cl.pdf

Top 10 of 2910 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14542 8.74% 3561 36.74% /
2 1298 0.78% 314 3.24% /cmz406-1220/primaria/a.html
3 292 0.18% 150 1.55% /img/
4 301 0.18% 137 1.41% /cmz405-1215-12018/Un_lavoro_cooperativo_alla_scuola_per_l_infanzia_A._Monti__2007-8_/a.html
5 316 0.19% 83 0.86% /cmz403-1497/gli_autori_citati_nel_portale/a.html
6 73 0.04% 38 0.39% /img
7 661 0.40% 37 0.38% /cmz403-1204/cos'è/a.html
8 481 0.29% 37 0.38% /cmz406-1222/secondaria_secondo_grado/a.html
9 509 0.31% 35 0.36% /cmz406-1221/secondaria_primo_grado/a.html
10 87 0.05% 35 0.36% /report/usage_200904.html

Top 10 of 1995 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14542 8.74% 1419 31.69% /
2 1298 0.78% 26 0.58% /cmz406-1220/primaria/a.html
3 292 0.18% 21 0.47% /img/
4 87 0.05% 17 0.38% /report/usage_200904.html
5 173 0.10% 16 0.36% /cmz402-2819-14045/Novita
6 157 0.09% 15 0.33% /cmz409-1741-6106/Link_al_cooperative_learning/a.html
7 134 0.08% 14 0.31% /cmz455-1358/eventi_2008/a.html
8 581 0.35% 12 0.27% /cmz402-2819/il_progetto_2008-2009/a.html
9 182 0.11% 12 0.27% /cmz405-1218-14405/Torino:_metodi_di_studio_e_cooperative_learning/a.html
10 323 0.19% 11 0.25% /cmz403-1205/i_precursori/a.html

Top 30 of 5332 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17239 10.36% 17239 12.78% 505496 11.26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 85 0.87% 85.159.178.100
2 5810 3.49% 5025 3.72% 254964 5.68% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 257 2.63% 66.249.72.116
3 2166 1.30% 767 0.57% 22106 0.49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 26 0.27% 158.102.162.7
4 1853 1.11% 1744 1.29% 89683 2.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 24 0.25% 74.6.17.155
5 1440 0.87% 1338 0.99% 63401 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 26 0.27% 72.30.79.83
6 1407 0.85% 1292 0.96% 69380 1.55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 28 0.29% 72.30.65.36
7 1219 0.73% 1126 0.83% 54607 1.22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 30 0.31% 72.30.142.248
8 1167 0.70% 67 0.05% 2367 0.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.02% 93.38.87.107
9 1068 0.64% 1056 0.78% 45358 1.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 99 1.01% 208.115.111.245
10 814 0.49% 113 0.08% 2609 0.06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.03% 217.146.193.128
11 753 0.45% 144 0.11% 4843 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.02% 93.38.53.139
12 672 0.40% 58 0.04% 413 0.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 72.14.199.86
13 668 0.40% 366 0.27% 13760 0.31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.05% 193.206.186.101
14 646 0.39% 646 0.48% 27349 0.61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 191 1.95% 71.177.121.48
15 609 0.37% 582 0.43% 21717 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.08% 66.249.71.53
16 581 0.35% 572 0.42% 17295 0.39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 16 0.16% 212.107.28.213
17 580 0.35% 580 0.43% 16025 0.36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 36 0.37% 213.186.114.166
18 536 0.32% 315 0.23% 19198 0.43% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.04% 79.51.182.40
19 532 0.32% 486 0.36% 12008 0.27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.08% 87.28.87.137
20 517 0.31% 165 0.12% 4195 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.03% 79.17.215.16
21 514 0.31% 338 0.25% 6187 0.14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 11 0.11% 77.72.199.11
22 512 0.31% 213 0.16% 7810 0.17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.05% 93.38.74.158
23 489 0.29% 227 0.17% 7191 0.16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 93.147.114.199
24 456 0.27% 324 0.24% 10818 0.24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 172 1.76% 67.195.113.244
25 452 0.27% 309 0.23% 16999 0.38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.03% 85.39.123.217
26 440 0.26% 439 0.33% 3705 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 87.4.173.249
27 439 0.26% 284 0.21% 8358 0.19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.08% 87.22.247.81
28 436 0.26% 150 0.11% 3236 0.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.08% 151.48.101.75
29 436 0.26% 413 0.31% 21618 0.48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.03% 72.30.79.26
30 435 0.26% 433 0.32% 4226 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 87.4.214.214

Top 10 of 5332 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17239 10.36% 17239 12.78% 505496 11.26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 85 0.87% 85.159.178.100
2 5810 3.49% 5025 3.72% 254964 5.68% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 257 2.63% 66.249.72.116
3 1853 1.11% 1744 1.29% 89683 2.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 24 0.25% 74.6.17.155
4 1407 0.85% 1292 0.96% 69380 1.55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 28 0.29% 72.30.65.36
5 1440 0.87% 1338 0.99% 63401 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 26 0.27% 72.30.79.83
6 1219 0.73% 1126 0.83% 54607 1.22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 30 0.31% 72.30.142.248
7 1068 0.64% 1056 0.78% 45358 1.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 99 1.01% 208.115.111.245
8 646 0.39% 646 0.48% 27349 0.61% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 191 1.95% 71.177.121.48
9 2166 1.30% 767 0.57% 22106 0.49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 26 0.27% 158.102.162.7
10 609 0.37% 582 0.43% 21717 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.08% 66.249.71.53

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24 0.01% +

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 24 0.01% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for April 2009

Top 30 of 53 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 107664 64.73% 88418 65.54% 2673099 59.53% 392500678267861535971820063215002704870099713414895650095327821532375603441110089664980124225462246833791938394505967079296836531074684310691208197009113687785472 inf% 392500678267861535971820063215002704870099713414895650095327821532375603441110089664980124225462246833791938394505967079296836531074684310691208197009113687785472 inf% Italy
2 25089 15.08% 22466 16.65% 1048140 23.34% 89790213078648730601548775752930456091506332484453575811090122362676699117522306219648487105671473769772452617487028317845391524321435791375545152400912696737792 inf% 89790213078648730601548775752930456091506332484453575811090122362676699117522306219648487105671473769772452617487028317845391524321435791375545152400912696737792 inf% United States
3 24799 14.91% 17560 13.02% 521726 11.62% 116689390836387644872817954808718463603038876977712122411858177666345901326729527333886578406038357559699194276980862690355420895325969958468095249872495667314688 inf% 116689390836387644872817954808718463603038876977712122411858177666345901326729527333886578406038357559699194276980862690355420895325969958468095249872495667314688 inf% Unresolved/Unknown
4 2537 1.53% 2536 1.88% 74413 1.66% 9471541463992372468021787924176957952742285523650889811491208024681860759606710103201690437481504357113292237699450703827087497203362779461042662005921940504576 inf% 9471541463992372468021787924176957952742285523650889811491208024681860759606710103201690437481504357113292237699450703827087497203362779461042662005921940504576 inf% Sweden
5 1418 0.85% 512 0.38% 9979 0.22% 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 inf% 1894308292798476210566060258631118850426933490971646124027220070670505124457669814594794438367391937591015132460474278670229616214315148388595156009741306560512 inf% Russian Federation
6 583 0.35% 574 0.43% 17940 0.40% 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 inf% 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 inf% Greece
7 581 0.35% 581 0.43% 16056 0.36% 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 inf% 252574439039796857341867360363243015926065161440486932930070263573505222565619138433832643217621613640005067214967133446074761425095776096637459461293182287872 inf% Ukraine
