Usage Statistics for www.apprendimentocooperativo.it

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 04:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 349427
Total Files 287119
Total Pages 94248
Total Visits 13075
Total kB Files 8650101
Total kB In 15
Total kB Out 3282
Total Unique Sites 10506
Total Unique URLs 6791
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 469 1841
Hits per Day 11271 17441
Files per Day 9261 14955
Pages per Day 3040 3910
Visits per Day 421 568
kB Files per Day 279036 408398
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 106 273
Hits by Response Code
Undefined response code 75
Code 200 - OK 287119
Code 206 - Partial Content 2542
Code 301 - Moved Permanently 1271
Code 302 - Found 33
Code 304 - Not Modified 57174
Code 404 - Not Found 1001
Code 405 - Method Not Allowed 152
Code 500 - Internal Server Error 60

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 15380 4.40% 13004 4.53% 3393 3.60% 547 4.18% 621 5.91% 346704 4.01% 1 8.00% 260 7.91%
2 17366 4.97% 14955 5.21% 3708 3.93% 552 4.22% 654 6.23% 408398 4.72% 1 8.00% 272 8.29%
3 15225 4.36% 12496 4.35% 3198 3.39% 568 4.34% 651 6.20% 358878 4.15% 0 2.67% 91 2.77%
4 12419 3.55% 10149 3.53% 2634 2.79% 486 3.72% 876 8.34% 289111 3.34% 1 5.33% 182 5.55%
5 10165 2.91% 8383 2.92% 2683 2.85% 402 3.07% 479 4.56% 287983 3.33% 1 5.33% 181 5.50%
6 10623 3.04% 8340 2.90% 2867 3.04% 401 3.07% 426 4.05% 229351 2.65% 0 2.67% 90 2.75%
7 14072 4.03% 10669 3.72% 2952 3.13% 466 3.56% 514 4.89% 341954 3.95% 0 1.33% 45 1.37%
8 12682 3.63% 10001 3.48% 3324 3.53% 473 3.62% 523 4.98% 340353 3.93% 1 8.00% 273 8.32%
9 17441 4.99% 12563 4.38% 3605 3.83% 512 3.92% 652 6.21% 343013 3.97% 0 2.67% 89 2.72%
10 14549 4.16% 12226 4.26% 3910 4.15% 507 3.88% 562 5.35% 373631 4.32% 0 2.67% 84 2.56%
11 16654 4.77% 13639 4.75% 3504 3.72% 550 4.21% 699 6.65% 346351 4.00% 0 2.67% 86 2.63%
12 11018 3.15% 9194 3.20% 2682 2.85% 446 3.41% 519 4.94% 271229 3.14% 1 5.33% 173 5.27%
13 11679 3.34% 9692 3.38% 2763 2.93% 528 4.04% 545 5.19% 312445 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
14 13958 3.99% 11665 4.06% 3317 3.52% 512 3.92% 589 5.61% 383380 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
15 12498 3.58% 10338 3.60% 3327 3.53% 469 3.59% 528 5.03% 295026 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
16 11659 3.34% 10217 3.56% 2965 3.15% 493 3.77% 526 5.01% 250950 2.90% 0 2.67% 88 2.67%
17 12662 3.62% 10804 3.76% 3520 3.73% 440 3.37% 544 5.18% 349782 4.04% 0 2.67% 88 2.67%
18 10470 3.00% 8614 3.00% 3117 3.31% 368 2.81% 453 4.31% 290709 3.36% 0 2.67% 88 2.69%
19 9209 2.64% 7899 2.75% 3318 3.52% 340 2.60% 380 3.62% 265860 3.07% 1 5.33% 176 5.38%
20 10684 3.06% 8428 2.94% 3227 3.42% 375 2.87% 398 3.79% 233861 2.70% 1 8.00% 257 7.84%
21 10355 2.96% 8357 2.91% 2762 2.93% 375 2.87% 419 3.99% 271897 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
22 8564 2.45% 7123 2.48% 2855 3.03% 350 2.68% 409 3.89% 242993 2.81% 1 8.00% 254 7.73%
23 6014 1.72% 5550 1.93% 2670 2.83% 315 2.41% 337 3.21% 171322 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
24 5247 1.50% 4688 1.63% 2664 2.83% 287 2.20% 265 2.52% 144829 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
25 4473 1.28% 3980 1.39% 2226 2.36% 250 1.91% 278 2.65% 132321 1.53% 1 5.33% 169 5.13%
26 8148 2.33% 5978 2.08% 2865 3.04% 316 2.42% 322 3.06% 219701 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
27 7682 2.20% 6626 2.31% 2400 2.55% 326 2.49% 349 3.32% 194205 2.25% 0 2.67% 84 2.57%
28 9488 2.72% 7842 2.73% 2845 3.02% 415 3.17% 407 3.87% 214603 2.48% 0 2.67% 84 2.56%
29 11424 3.27% 9379 3.27% 3041 3.23% 432 3.30% 428 4.07% 278337 3.22% 0 2.67% 84 2.57%
30 11898 3.41% 9236 3.22% 3677 3.90% 369 2.82% 408 3.88% 303178 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
31 5721 1.64% 5084 1.77% 2229 2.37% 320 2.45% 311 2.96% 157747 1.82% 0 2.67% 84 2.55%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 265 8227 2.35% 214 6656 2.32% 88 2736 2.90% 6352 196898 2.28% 0 2 10.67% 11 356 10.84%
1 200 6204 1.78% 172 5349 1.86% 110 3412 3.62% 5563 172454 1.99% 0 1 8.00% 8 260 7.92%
2 128 3989 1.14% 115 3577 1.25% 80 2498 2.65% 3666 113652 1.31% 0 1 8.00% 9 269 8.21%
3 143 4445 1.27% 130 4058 1.41% 87 2704 2.87% 4102 127155 1.47% 0 1 5.33% 6 182 5.54%
4 126 3920 1.12% 112 3494 1.22% 85 2664 2.83% 3499 108465 1.25% 0 1 5.33% 6 171 5.20%
5 120 3750 1.07% 104 3252 1.13% 76 2361 2.51% 4056 125751 1.45% 0 1 5.33% 6 175 5.35%
6 162 5024 1.44% 139 4333 1.51% 83 2596 2.75% 4719 146295 1.69% 0 1 8.00% 8 262 7.98%
7 215 6690 1.91% 183 5686 1.98% 93 2897 3.07% 5781 179216 2.07% 0 0 2.67% 3 87 2.64%
8 272 8436 2.41% 220 6837 2.38% 93 2904 3.08% 7208 223436 2.58% 0 0 2.67% 3 88 2.69%
9 454 14081 4.03% 376 11682 4.07% 115 3577 3.80% 10786 334365 3.87% 0 0 2.67% 3 91 2.76%
10 600 18617 5.33% 484 15024 5.23% 144 4487 4.76% 13607 421807 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 650 20163 5.77% 546 16937 5.90% 155 4835 5.13% 18746 581139 6.72% 0 1 4.00% 4 128 3.91%
12 617 19142 5.48% 502 15570 5.42% 144 4478 4.75% 14342 444608 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 505 15660 4.48% 427 13264 4.62% 132 4098 4.35% 11530 357440 4.13% 0 1 5.33% 6 175 5.34%
14 560 17382 4.97% 466 14467 5.04% 120 3734 3.96% 13303 412379 4.77% 0 0 2.67% 3 84 2.56%
15 818 25359 7.26% 660 20460 7.13% 162 5029 5.34% 18874 585099 6.76% 0 1 5.33% 6 175 5.32%
16 776 24073 6.89% 626 19421 6.76% 169 5257 5.58% 18292 567050 6.56% 0 0 2.67% 3 86 2.63%
17 759 23547 6.74% 624 19367 6.75% 159 4936 5.24% 16673 516857 5.98% 0 1 5.33% 6 172 5.25%
18 821 25459 7.29% 678 21034 7.33% 166 5155 5.47% 22352 692921 8.01% 0 0 2.67% 3 84 2.57%
19 702 21777 6.23% 571 17707 6.17% 147 4571 4.85% 15804 489921 5.66% 0 0 2.67% 3 85 2.58%
20 566 17576 5.03% 473 14680 5.11% 146 4532 4.81% 16264 504169 5.83% 0 1 8.00% 9 265 8.07%
21 671 20810 5.96% 546 16953 5.90% 171 5330 5.66% 18196 564091 6.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 664 20596 5.89% 503 15615 5.44% 157 4896 5.19% 13803 427882 4.95% 0 0 2.67% 3 86 2.63%
23 467 14500 4.15% 377 11696 4.07% 147 4561 4.84% 11518 357050 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 6791 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 45904 13.14% 1463312 16.92% 0 0.00% 0 0.00% /
2 7783 2.23% 83075 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga.css
3 7105 2.03% 270101 3.12% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/prototype.js
4 6994 2.00% 5225 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/scriptaculous.js
5 6975 2.00% 22792 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/moduli/cmz.js
6 6947 1.99% 82680 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/effects.js
7 6918 1.98% 61209 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/dragdrop.js
8 6897 1.97% 21655 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/slider.js
9 6262 1.79% 18338 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/themes/mac_os_x.css
10 6251 1.79% 10661 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/themes/default.css
11 5494 1.57% 254499 2.94% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/window.js
12 5242 1.50% 6454 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/moduli/social/socialButton.js
13 4285 1.23% 3658 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
14 3570 1.02% 351620 4.06% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
15 2798 0.80% 3591 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
16 2151 0.62% 12559 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/
17 1984 0.57% 86482 1.00% 0 0.00% 0 0.00% /img/
18 1470 0.42% 43493 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /Materiali-prodotti/primaria/
19 1452 0.42% 176 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
20 1366 0.39% 220719 2.55% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200912.html
21 717 0.21% 681538 7.88% 0 0.00% 0 0.00% /img/inventare_problemi.pdf
22 716 0.20% 13030 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /Il-coop-learning/cos-è/
23 625 0.18% 16596 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /oscurata/iscrizioni-2009-10/M.Comoglio:--Insegnare-per-competenze-(1-2-febbraio-2010)/
24 606 0.17% 6654 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /report/
25 535 0.15% 457447 5.29% 0 0.00% 0 0.00% /img/primaelem.pdf
26 525 0.15% 11392 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /Il-coop-learning/modelli/
27 510 0.15% 14230 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /Il-Progetto/il-progetto-2009-2010/
28 464 0.13% 13162 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /Materiali-prodotti/secondaria-secondo-grado/
29 457 0.13% 11117 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /Materiali-prodotti/secondaria-primo-grado/
30 404 0.12% 8814 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /Il-coop-learning/caratteristiche/

Top 10 of 6791 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 45904 13.14% 1463312 16.92% 0 0.00% 0 0.00% /
2 717 0.21% 681538 7.88% 0 0.00% 0 0.00% /img/inventare_problemi.pdf
3 535 0.15% 457447 5.29% 0 0.00% 0 0.00% /img/primaelem.pdf
4 364 0.10% 365283 4.22% 0 0.00% 0 0.00% /img/insegnare_absociali.pdf
5 3570 1.02% 351620 4.06% 0 0.00% 0 0.00% reportistica
6 7105 2.03% 270101 3.12% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/prototype.js
7 5494 1.57% 254499 2.94% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/window.js
8 153 0.04% 252690 2.92% 0 0.00% 0 0.00% /img/corso_cincinnato.pdf
9 1366 0.39% 220719 2.55% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_200912.html
10 165 0.05% 218616 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /img/gli_oggetti_di_apprendimento.doc

Top 10 of 1305 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 45904 13.14% 4403 33.87% /
2 1984 0.57% 650 5.00% /img/
3 1470 0.42% 408 3.14% /Materiali-prodotti/primaria/
4 288 0.08% 157 1.21% /Le-zone/Val-Sangone/Un-lavoro-cooperativo-alla-scuola-per-l-infanzia-A.-Monti-(2007-8)/
5 625 0.18% 148 1.14% /oscurata/iscrizioni-2009-10/M.Comoglio:--Insegnare-per-competenze-(1-2-febbraio-2010)/
6 233 0.07% 123 0.95% /img
7 337 0.10% 120 0.92% /Il-coop-learning/cos-è/il-lavoro-di-gruppo/
8 346 0.10% 89 0.68% /Il-coop-learning/approfondimenti/ll-cooperative-learning-al-servizio-del-biennio-dell-obbligo-di-Gianni-Di-Pietro/
9 180 0.05% 83 0.64% /Il-coop-learning/bibliografia/Bibliografia/
10 457 0.13% 76 0.58% /Materiali-prodotti/secondaria-primo-grado/

Top 10 of 878 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 45904 13.14% 1076 29.49% /
2 227 0.06% 56 1.53% /Primo-piano/articoli/Le-scoperte-delle-neuroscienze:-i-neuroni-specchio/
3 625 0.18% 45 1.23% /oscurata/iscrizioni-2009-10/M.Comoglio:--Insegnare-per-competenze-(1-2-febbraio-2010)/
4 346 0.10% 42 1.15% /Il-coop-learning/approfondimenti/ll-cooperative-learning-al-servizio-del-biennio-dell-obbligo-di-Gianni-Di-Pietro/
5 1984 0.57% 42 1.15% /img/
6 606 0.17% 39 1.07% /report/
7 1470 0.42% 35 0.96% /Materiali-prodotti/primaria/
8 525 0.15% 23 0.63% /Il-coop-learning/modelli/
9 180 0.05% 22 0.60% /Il-coop-learning/bibliografia/Bibliografia/
10 69 0.02% 22 0.60% /cmz455-1358-8710/Primo_piano/eventi/a.html

Top 30 of 10506 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23969 6.86% 23969 8.35% 633218 7.32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 62 0.47% 85.159.178.100
2 11440 3.27% 11230 3.91% 591289 6.84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 74 0.57% 67.195.112.231
3 8633 2.47% 8629 3.01% 371846 4.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 113 0.86% 71.246.50.28
4 1885 0.54% 1376 0.48% 40287 0.47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 102 0.78% 83.167.62.169
5 1853 0.53% 464 0.16% 26404 0.31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.04% 89.97.233.186
6 1809 0.52% 1556 0.54% 48877 0.57% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 91 0.70% 66.249.65.69
7 1587 0.45% 1354 0.47% 39422 0.46% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 43 0.33% 66.249.65.33
8 1407 0.40% 614 0.21% 8182 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.02% 93.38.61.125
9 1288 0.37% 1100 0.38% 29503 0.34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 121 0.93% 77.88.31.247
10 1240 0.35% 1009 0.35% 31493 0.36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 32 0.24% 66.249.65.65
11 1081 0.31% 1032 0.36% 31820 0.37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 336 2.57% 72.30.142.245
12 1056 0.30% 172 0.06% 3652 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.02% 87.8.208.101
13 1047 0.30% 786 0.27% 10394 0.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 9 0.07% 83.211.103.73
14 1017 0.29% 680 0.24% 10562 0.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 8 0.06% 158.102.162.7
15 962 0.28% 238 0.08% 25167 0.29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 87.17.167.109
16 906 0.26% 395 0.14% 17392 0.20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.04% 89.97.124.66
17 872 0.25% 359 0.13% 11264 0.13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.02% 83.103.127.66
18 794 0.23% 248 0.09% 26066 0.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 151.30.47.182
19 764 0.22% 658 0.23% 18309 0.21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 28 0.21% 66.249.71.77
20 744 0.21% 743 0.26% 68104 0.79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 85 0.65% 216.129.119.10
21 713 0.20% 713 0.25% 9687 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 34 0.26% 84.220.85.37
22 701 0.20% 232 0.08% 3376 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.02% 93.146.145.181
23 672 0.19% 649 0.23% 10895 0.13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 43 0.33% 78.13.114.42
24 665 0.19% 592 0.21% 1240 0.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 93.38.76.67
25 651 0.19% 135 0.05% 1653 0.02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.02% 94.36.43.27
26 631 0.18% 617 0.21% 34412 0.40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 33 0.25% 77.88.29.248
27 601 0.17% 103 0.04% 1483 0.02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 151.32.189.8
28 594 0.17% 267 0.09% 8123 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.02% 79.40.35.195
29 562 0.16% 449 0.16% 20772 0.24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 13 0.10% 158.102.162.9
30 539 0.15% 192 0.07% 3372 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.02% 151.50.59.117

Top 10 of 10506 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23969 6.86% 23969 8.35% 633218 7.32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 62 0.47% 85.159.178.100
2 11440 3.27% 11230 3.91% 591289 6.84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 74 0.57% 67.195.112.231
3 8633 2.47% 8629 3.01% 371846 4.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 113 0.86% 71.246.50.28
4 744 0.21% 743 0.26% 68104 0.79% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 85 0.65% 216.129.119.10
5 299 0.09% 299 0.10% 51164 0.59% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 91.121.178.201
6 1809 0.52% 1556 0.54% 48877 0.57% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 91 0.70% 66.249.65.69
7 299 0.09% 299 0.10% 48693 0.56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 77.245.49.100
8 299 0.09% 299 0.10% 48145 0.56% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 213.251.189.204
9 297 0.08% 297 0.10% 47343 0.55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 79.96.91.3
10 139 0.04% 139 0.05% 45919 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.01% 151.21.56.221

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 75 0.02% +

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 38 0.01% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"
2 37 0.01% \"google-analytics.com/rss.xml HTTP/1.1"

Usage by Location for December 2009

Top 30 of 73 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 219189 62.73% 179134 62.39% 4875442 56.36% 821877224635426892909073520953494444435404851410454085787265579359153701687372891595120673156325179802935449850091344125921455190970870421148106040473569672036352 inf% 821877224635426892909073520953494444435404851410454085787265579359153701687372891595120673156325179802935449850091344125921455190970870421148106040473569672036352 inf% Italy
2 67824 19.41% 53729 18.71% 1513015 17.49% 301573880213522428123337730847193058662077197463672878642909440793395386135232368605726862423534081748274790893908370542248094553199315450182075181309989090230272 inf% 301573880213522428123337730847193058662077197463672878642909440793395386135232368605726862423534081748274790893908370542248094553199315450182075181309989090230272 inf% Unresolved/Unknown
3 46568 13.33% 43598 15.18% 1676330 19.38% 113153348689830712172607801554452362394950808359972613430248086480034463104882127598185113852351169199385058096381384848480541013492123083128181126504549430853632 inf% 113153348689830712172607801554452362394950808359972613430248086480034463104882127598185113852351169199385058096381384848480541013492123083128181126504549430853632 inf% United States
